| SISTEMES D'EQUACIONS: MÈTODE D'IGUALACIÓ | |||
|---|---|---|---|
| Data de lliurament: | 08/06/2020 | Data de publicació: | 02/06/2020 |
| Fer en PDF o a mà i enviar imatge per foto o escanejada. | |||
| Condicions de lliurament: | Enviar al meu correu (salcedo.teresa@pedagogium-cos.cat) | ||
| Documents adjunts: | Mètode d'igualació | ||
| NOVES ACTIVITATS DE PROPORCIONALITAT NUMÈRICA | |||
|---|---|---|---|
| Data de lliurament: | 31/05/2020 | Data de publicació: | 25/05/2020 |
| Fer en PDF o a mà i enviar foto o document escanejat | |||
| Condicions de lliurament: | enviar al meu correu: salcedo.teresa@pedagogium-cos.cat | ||
| Documents adjunts: | Proporcionalitat numèrica | ||
| MÉS ACTIVITATS DE PROPORCIONALITAT NUMÈRICA | |||
|---|---|---|---|
| Data de lliurament: | 22/05/2020 | Data de publicació: | 11/05/2020 |
| Fer al mateix full en PDF o en uns fulls a mà i enviar foto | |||
| Condicions de lliurament: | Enviar al meu correu: salcedo.teresa@pedagogium-cos.cat | ||
| Documents adjunts: | Activitats | ||
| PROPORCIONALITAT | |||
|---|---|---|---|
| Data de lliurament | 8/5/2020 | Data de publicació | 5/5/2020 |
| Descarregar el document i resoldre les activitats. | |||
| Documents adjunts: | Exercicis proporcionalitat | ||
| Condicions de lliurament | Enviar al correu: salcedo.teresa@pedagogium-cos.cat | ||
02/04
Fer les activitats proposades en el document PDF adjunt i retornar-los segons les indicacions que trobareu en la part superior del full (el mateix que les activitats de la setmana anterior). El retorn el podeu anar fent conforme acabeu la tasca, tenint present que el límit de lliurament serà el 17 d'abril (inclòs).
26/03
Fer les activitats proposades en els documents PDF adjunts i retornar-los segons les indicacions que trobareu en la part superior del full. Si no el teniu, necessitareu descarregar-vos el programa gratuït PDF-Viewer per poder treballar en el document. El retorn el podeu anar fent conforme acabeu la tasca, tenint present que el límit de lliurament serà el diumenge 5 d'abril (inclòs).
20/03
- De la carpeta de Matemàtiques: Fot. 78 i 79. També fot. 31 i 32 (aquestes dues són passatemps)
- Del llibre. Pàg 75 exercici 13 i de la Pàg. 83 exercici 55.
- L’alumnat que fa Reforç i Adaptació Curricular fer les fotocòpies que no estiguin fetes dels conceptes ja treballats.
- Cossos geomètrics: (Presentar en format DinA4)
1. Triar un envàs i examinar la seva forma; Fotografia de l’envàs; Dibuix del desplegament de l’envàs; Càlcul de l’àrea total desplegada ; Volum de l’envàs utilitzat.
2. Construcció d’un cos geomètric.